| Marca: | LU | 
| Número De Modelo: | LZT200 | 
| Cuota De Producción: | 50 piezas | 
| Precio: | Negociable | 
| Payment Terms: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: | 
| Capacidad De Suministro: | 100,000 piezas/mes | 
Material reflectante de alta calidad que cumple con las normas europeas como la EN12899-1 para el rendimiento de retrorreflexión.con un diámetro de más de 1 mm, pero no superior a 15 mm,.
Asegurar una buena visibilidad en condiciones de poca luz, incluso de noche o con mal tiempo, mediante la aplicación de diferentes grados de revestimiento reflectante.Las superficies reflectantes deben proporcionar reflejos claros y brillantes cuando son iluminadas por faros de otros vehículos..
Texto o símbolos personalizables para cumplir con requisitos específicos de marca de la flota o reglamentarios.
Métodos de instalación fáciles que no dañan la superficie del vehículo. Métodos de fijación que aseguran la longevidad y la estabilidad en el tiempo, incluso durante el viaje a gran velocidad o en condiciones climáticas adversas.
| Nombre del producto | Placa de marcado trasera reflectiva para vehículos cuadrados personalizados para Italia España | 
| Nombre de la marca | Marca LU, también soporta OEM/ODM | 
| Material de película | Diamante/HIP/EGP/comercial | 
| Tipo de adhesivo | Adhesivos sensibles a la presión | 
| Tamaño estándar | Según las necesidades personalizadas | 
| Colores principales | Bandas blancas y rojas; bandas amarillas y rojas/naranjas y rojas/personalizadas | 
| Duración de vida | A la intemperie 3-10 años | 
| Características del producto | Alta durabilidad; Alta visibilidad; Personalizable | 
| Tipo reflectante | Micro prismáticos/cuentas de vidrio | 
| Ejemplo de servicio | Le proporcionamos muestras gratis. | 
| Tipo de embalaje | Personalizado | 
| Aplicación | Camiones, remolques, vehículos, etc. | 


